密封材料选择-繁中
在橡膠材料選擇則依產品的用途而異,主要有以下材質可供選擇:
橡膠材質
- Nitrile (NBR)
- Hydrogenated Nitrile (HNBR)
- Polyurethane (PU)
- Silicone (SIL)
- Polyacrylate (ACM)
- Fluoro Carbon(Viton) (FPM)
- Fluorinated Silicone (FLS)
- Ethylene Propylene (EPDM)
- Polychloroprene (CR)
- PTFE (PTFE)
主要橡膠材質特性
| CR | NBR | ACM | SIL | FPM | EPDM |
溫度範圍 | -45℃~100℃ | -30℃~110℃ | -20℃~150℃ | -50℃~200℃ | -20℃~200℃ | -45℃~150℃ |
張力 | ● | ● | ▼ | ▼ | ● | △ |
延伸性 | ● | ● | ▼ | ◎ | ▼ | ● |
彈性 | ◎ | ● | △ | △ | △ | ● |
耐撕裂性 | ● | ● | ▼ | ▼ | △ | △ |
耐磨性 | ● | ◎ | △ | ▼ | △ | ● |
耐撞擊性 | ◎ | ● | ▼ | ▼ | △ | ● |
氣密性 | ◎ | ● | △ | ▼ | ● | △ |
耐氧性 | ● | △ | ● | ◎ | ◎ | ● |
耐臭氧 | ● | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
耐候性 | ● | △ | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
耐火性 | ● | ▼ | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | ● | △ | ● | ◎ | ◎ | ◎ |
耐低溫 | △ | △ | ▼ | ◎ | ● | ● |
耐油與汽油性 | ■ | ● | ● | △ | ◎ | ▼ |
耐動/植物油 | ● | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ● |
耐酒精性 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ■ |
耐鹼性 | ◎ | ● | ▼ | ▼ | ■ | ● |
耐酸性 | ● | ● | △ | △ | ● | ● |
溶劑油 -脂肪性 -芳香性 | ● △ | ◎ ■ | ◎ △ | ▼ ▼ | ◎ ◎ | ▼ ▼ |
耐氧化溶劑 | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ▼ | ◎ |
耐水氧性 | ● | ● | ▼ | ● | ● | ◎ |
◎-最佳 ●-佳 ■-好 △-不佳 ▼-不建議
主要橡膠材質比較
優點 | 限制 | |
黑煙膠(NBR) | 最普遍使用之材質. 低成本. 耐油性、耐水性佳.. 耐磨擦、耐撕裂. | 耐候性較差 不適用於含有氯及碳氫化合物環境 |
壓克力膠(ACM) | 耐礦物油、齒輪油. 抗老化與撕裂. 適用於軸轉速較高的運用. 耐高溫性比NBR佳. | 耐低溫性普通. 不適用於乾轉環境. 耐水性不佳. 成本比NBR高. |
矽橡膠(SIL) | 較廣的溫度應用範圍. 耐候性、耐臭氧性佳. 抗永久變形. | 耐油性較差 成本比NBR高. |
氟素橡膠(FPM) | 適用於多數的油脂. 適用於含有氯及碳氫化合物環境 在高溫環境下,用來取代NBR和ACM | 耐低溫性普通. 成本高. |
材質/轉速限制對照圖
以上曲線表示,採用各種材質的一般旋轉軸油封,其相對應的最大軸轉速限制